JL383A#ABA | JL384A#ABA | JL385A#ABA | JL386A#ABA | |
---|---|---|---|---|
8 Bağlantı Noktalı PoE 65 Vat | 24 Bağlantı Noktalı PoE 185 Vat | 24 Bağlantı Noktalı PoE 370 Watt | 48 Bağlantı Noktalı PoE 370 Watt | |
# Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları | 8x1G | 24x1G | 24x1G | 48x1G |
# PoE Bağlantı Noktaları | 2 adet SFP | 2 adet SFP | 4 adet SFP | |
PoE Bütçesi | 65 Vat | 185 Vat | 370 Vat | 370 Vat |
Yönetmek | yerel ağ | yerel ağ | yerel ağ | yerel ağ |
Katman Değiştir | L2+ (Hafif L3) | L2+ (Hafif L3) | L2+ (Hafif L3) | L2+ (Hafif L3) |
Önemli Özellikler | sessiz/fansız -- statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar | statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar | statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar | statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar |
Montaj | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte |
ÜRÜN TEŞHİRDİR KUTUSU YOKTUR ÇALIŞIR DURUMDA SORUNSUZDUR
JL380A#ABA | JL381A#ABA | JL382A#ABA | |
---|---|---|---|
# Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları | 8x1G | 24x1G | 24x1G |
# SFP Yukarı Bağlantı Yuvaları | 2 adet SFP | 2 adet SFP | |
Yönetmek | yerel ağ | yerel ağ | yerel ağ |
Katman Değiştir | L2+ (Hafif L3) | L2+ (Hafif L3) | L2+ (Hafif L3) |
Önemli Özellikler | sessiz/fansız -- statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar | sessiz/fansız -- statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar | sessiz/fansız -- statik yollar -- 802.1x -- bağlantı toplama -- VLAN'lar |
Montaj | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte | masaüstü -- düz yüzey -- rafa monte |
1405 Serisi | 1420 Serisi | 1820 Serisi | 1920'ler Serisi | 1930 Serisi | 1950 Serisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaç | Ofisler, ev ve konferans salonları için küçük bağlantı noktalı masaüstü anahtarları | |||||
Markalaşma | HPE OfficeConnect | HPE OfficeConnect | HPE OfficeConnect | HPE OfficeConnect |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
İş Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
20,699.52 TL
20,699.52 TL
2 Taksit
10,697.51 TL
21,395.02 TL
3 taksit
7,257.94 TL
21,773.83 TL
6 Taksit
3,818.72 TL
22,912.30 TL
5 Taksit
4,506.29 TL
22,531.43 TL
Yapı Kredi
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
20,699.52 TL
20,699.52 TL
2 taksit
10,697.51 TL
21,395.02 TL
3 Taksit
7,257.94 TL
21,773.83 TL
5 Taksit
4,506.29 TL
22,531.43 TL
6 Taksit
3,818.72 TL
22,912.30 TL
Garanti Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
20,699.52 TL
20,699.52 TL
2 taksit
10,697.51 TL
21,395.02 TL
3 Taksit
7,257.94 TL
21,773.83 TL
5 Taksit
4,506.29 TL
22,531.43 TL
6 Taksit
3,818.72 TL
22,912.30 TL
Akbank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
20,699.52 TL
20,699.52 TL
2 Taksit
10,697.51 TL
21,395.02 TL
5 Taksit
4,506.29 TL
22,531.43 TL
3 taksit
7,257.94 TL
21,773.83 TL
6 Taksit
3,818.72 TL
22,912.30 TL
BENZER ÜRÜNLER
KURUMSAL
x
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz. Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Anladım
|