Hegel 600 Watt Modifiye Sinüs inverter
Ürün Özellikleri
● Modifiye Sinüs Dalga çıkışı (THD <% 3)
● Giriş ve çıkış tam izole
● Giriş Korumaları: Ters Kutup Bağlantı (Sigorta) / Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj
● Çıkış Koruması: Kısa Devre / Aşırı Yük / Aşırı Voltaj / Topraklama Koruma / Yumuşak Kalkış
● %100 Tam Kapasite, Yüksek dalgalanma gücü
● 2 yıl garanti
● CE, ROHS, ISO, E8 onaylı
- Aşırı yük koruması, Aşırı Isınma koruması.
- DC 12V'u ev tipi AC 220V'ye çevirir, tüm ev tipi AC ürünlere güç sağlama imkanı
- Düşük akü alarmı, düşük / yüksek akü kapandı.
- Otomatik termal kapatma.
- Aşırı sıcaklık veya aşırı yük koşullarında güvenli bir şekilde kapanır.
- Gelişmiş kart teknolojisi, yüksek dönüşüm verimliliği.
- Akıllı soğutma fanı sistemi, çoklu koruma gerçekleştirmek için CPU mikroişlemci.
- Kullanılan elektrik ve otomotiv devrelerine zarar vermez.
- Araç çakmaklığına doğrudan veya kablo ile bağlanabilir.
- Alüminyum Alaşımlı, Sağlam, Güçlü, Dayanaklı, Antioksidanlı Kasa
Teknik Parametreler
MODEL | NM-600-212 |
---|---|
Çıkış | |
Alternatif akım voltajı | 220/230 / 240VAC |
Anma gücü | 600W |
Dalgalanma gücü | Yük 120 ~ 150% (3 dak.); 1200W (3s; dirençli) |
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası (THD <% 3) |
Sıklık | 50 / 60Hz ±% 0,05 |
AC Düzenleme | ±% 10 |
Güç faktörü izin | COSθ-90 ° ~ COSθ + 90 ° |
Standart prizler | ABD / İngiliz / Franch / Schuko / İngiltere / Avustralya / Evrensel vs. İsteğe bağlı |
LED Göstergesi | Güç için yeşil, hatalı durum için kırmızı |
USB girişi | 5V 2.1A |
Giriş | |
Yük Akımı Çekme Yok | ≤0.50A |
DC gerilimi | 12VDC |
Voltaj aralığı | 10.5 ile 15VDC |
Verimlilik Tipi | ~% 93% 89 |
Sigorta | 40A x 2 |
Uzaktan kumanda | İşlev (isteğe bağlı) |
Koruma | |
Akü Düşük Alarmı | 10.5 ± 0.5VDC |
Akü Düşük Kapatma | 10 ± 0.5VDC |
Aşırı yükleme | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
Aşırı Gerilim | 15.5 ± 0.5VDC |
Aşırı sıcaklık | Çıkış gerilimini kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın |
Çıkış kısa | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
DC Giriş Ters Polarite | Sigorta tarafından |
Toprak hatası | Yük elektrik kaçağı olduğunda o / p'yi kapatın |
Yumuşak Başlangıç | Evet, 3-5 saniye |
Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
Çalışma nem | % 20 ~% 90 bağıl nem |
Depolama sıcaklığı ve nem | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% RH |
Güvenlik ve emc | |
Güvenlik standartları | EN 60950-1 Sertifikalı; 2006 + A11: 2009 + A1: |
İzolasyon direnci | 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 |
EMI İletimi ve Radyasyon | I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC |
Ems bağışıklık | EN 62040-2: 2006, EN61000-3-2 Sertifikalı; EN61000-3-3; Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 |
E-Mark | Sertifikalı ECE RIO.05: 2014 |
Diğerleri | |
Boyutlar (LxWxH) | 230 x 102 x 575mm |
Paketleme | 1.2kg; 16 adet / 20.0kg / 0.077m³ |
Soğutma | Kontrol fanını veya termal kontrol fanını yükleyin |
Uygulama | Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Aletleri, Araç, Yat ve Off-Gid Solar güç sistemleri... vb. |